
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYEVE - 138 | 1259 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYEVE - 137 | 9434 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYEVE - 136 | 4736 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | KYEVE - 135 | 7652 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | KYEVE - 134 | 6959 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KYEVE - 133 | 1760 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | KYEVE - 132 | 6736 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | KYEVE - 131 | 5324 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | KYEVE - 130 | 2857 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | KYEVE - 129 | 0099 |
